根据《广东省鹤山市教育系统2024年下半年赴华南师范大学招聘教师公告》《广东省鹤山市教育系统2024年下半年赴江西师范大学招聘教师公告》,经报名、资格审查、考试、体检、考察等工作程序拟聘用孙华艳等34位同志,现予以公示。具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向鹤山市教育局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起5个工作日。
受理单位:鹤山市教育局,联系电话:0750-8885834。
地址:鹤山市沙坪街道前进路3号,邮政编码:529700。
监督单位:鹤山市人力资源和社会保障局,联系电话:0750-8933106。
鹤山市教育局
2025年6月27日
附件
广东省鹤山市教育系统2024年下半年进校园
(华南师范大学场次、江西师范大学场次)拟聘用人员名单
(第一批)
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学历 | 学位 | 聘用单位 |
1 | 孙华艳 | 202402001 | 202402001013 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第一中学 |
2 | 王开 | 202402002 | 202402002001 | 五邑大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第二中学 |
3 | 黄雪茵 | 202402003 | 202402003007 | 广州大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市第一中学 |
4 | 李凯晴 | 202402009 | 202402009012 | 温州大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市鹤华中学 |
5 | 刘可仪 | 202402009 | 202402009009 | 华南师范大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市纪元中学 |
6 | 刘敏华 | 202402011 | 202402011031 | 韶关学院 | 地理科学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市鹤华中学 |
7 | 张贝 | 202402011 | 202402011017 | 华南师范大学 | 地理科学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市纪元中学 |
8 | 黄宗铎 | 202402012 | 202402012014 | 绍兴文理学院 | 物理学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市纪元中学 |
9 | 华家冀 | 202402012 | 202402012011 | 华南师范大学 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第一中学 |
10 | 管文禧 | 202402013 | 202402013014 | 安庆师范大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市第一中学 |
11 | 黄韵诗 | 202402016 | 202402016012 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市雅瑶中学 |
12 | 周嘉如 | 202402016 | 202402016028 | 广州大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第一中学附属中学 |
13 | 欧钰怡 | 202402016 | 202402016066 | 广州华商学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪中学 |
14 | 李碧莹 | 202402017 | 202402017024 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山中学 |
15 | 杨翠明 | 202402018 | 202402018050 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山实验中学 |
16 | 陈静 | 202402019 | 202402019043 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第三中学 |
17 | 周紫凝 | 202402020 | 202402020020 | 广东财经大学 | 翻译 | 研究生 | 硕士 | 鹤山实验中学 |
18 | 曹佳玲 | 202402021 | 202402021025 | 温州大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市共和中学 |
19 | 汪娅 | 202402025 | 202402025011 | 贵州师范大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市龙口中学 |
20 | 方碧君 | 202404002 | 202404002012 | 广州大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第二中学 |
21 | 晏雪柔 | 202404002 | 202404002019 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第二中学 |
22 | 廖崟琎 | 202404003 | 202404003014 | 南昌航空大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市鹤华中学 |
23 | 阳雪 | 202404005 | 202404005052 | 湖南科技大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市第二中学 |
24 | 陈瑶 | 202404007 | 202404007079 | 广州大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市鹤华中学 |
25 | 陈顺鑫 | 202404008 | 202404008034 | 临沂大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第三中学 |
26 | 王鹏 | 202404009 | 202404009041 | 喀什大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市沙坪中学 |
27 | 王颖 | 202404012 | 202404012048 | 南昌师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第三中学 |
28 | 杨荔 | 202404012 | 202404012054 | 宜春学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第三中学 |
29 | 胡毅之 | 202404012 | 202404012070 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山中学 |
30 | 倪玥昕 | 202404013 | 202404013071 | 兰州理工大学 | 外国语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市共和中学 |
31 | 黄志兴 | 202404014 | 202404014070 | 韶关学院 | 物理学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山实验中学 |
32 | 温舒婷 | 202404015 | 202404015087 | 华南师范大学 | 化学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市古劳中学 |
33 | 黎嘉豪 | 202404015 | 202404015085 | 惠州学院 | 化学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山中学 |
34 | 邓宛婧 | 202402022 | 202402022029 | 陕西师范大学 | 地理科学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市雅瑶中学 |
附件:
相关稿件: