根据《广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生公告》,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等工作程序,拟聘用孔婕等75位同志,现予以公示。具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向鹤山市教育局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起5个工作日。
受理单位:鹤山市教育局,联系电话:0750-8885834。
地址:鹤山市沙坪街道前进路3号,邮政编码:529700。
监督单位:鹤山市人力资源和社会保障局,联系电话:0750-8933106。
鹤山市教育局
2025年6月27日
附件
广东省事业单位2025年集中招聘高校毕业生
鹤山市事业单位相关岗位拟聘用人员名单
(第一批)
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学历 | 学位 | 聘用单位 |
1 | 孔婕 | 2025001130318 | 251131201928 | 广州大学 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市职业技术学校 |
2 | 邱静雯 | 2025001130318 | 251130901609 | 天水师范学院 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市职业技术学校 |
3 | 王肇麟 | 2025001130320 | 251130400306 | 肇庆学院 | 音乐学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市职业技术学校 |
4 | 侯清 | 2025001130321 | 251130100421 | 江西师范大学 | 心理学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市职业技术学校 |
5 | 王虎月 | 2025001130322 | 251130500519 | 哈尔滨体育学院 | 运动训练 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市职业技术学校 |
6 | 关桂玲 | 2025001130340 | 251130302429 | 广州体育学院 | 体育教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第三中学 |
7 | 刘文喜 | 2025001130341 | 251130202513 | 广东技术师范大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市第二中学 |
8 | 邹洁 | 2025001130341 | 251131300322 | 岭南师范学院 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第二中学 |
9 | 刘泽锋 | 2025001130342 | 251131101425 | 广东第二师范学院 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第二中学 |
10 | 刘洋 | 2025001130343 | 251130206819 | 广东第二师范学院 | 生物科学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第二中学 |
11 | 黄君娟 | 2025001130344 | 251130305215 | 广州大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪中学 |
12 | 项子倩 | 2025001130345 | 251131201901 | 岭南师范学院 | 历史学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪中学 |
13 | 梁晓文 | 2025001130346 | 251130405420 | 广东外语外贸大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市古劳中学 |
14 | 蒋婉儿 | 2025001130348 | 251130700906 | 香港中文大学 | 课程与教学论 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市第一中学附属小学 |
15 | 穆莹童 | 2025001130349 | 251130506909 | 珠海科技学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第一中学附属小学 |
16 | 罗颖贤 | 2025001130351 | 251130502727 | 韶关学院 | 小学教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第一中学附属小学 |
17 | 陈旭翔 | 2025001130352 | 251130602219 | 广东理工学院 | 社会体育指导与管理 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第一中学附属小学 |
18 | 欧阳洋 | 2025001130353 | 251130401725 | 广州美术学院 | 美术学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市第一中学附属小学 |
19 | 吴启源 | 2025001130669 | 251130303825 | 韶关学院 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市鹤城镇禾谷小学 |
20 | 薛安琪 | 2025001130688 | 251131203224 | 广东培正学院 | 汉语国际教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道楼冲小学 |
21 | 陈秀碧 | 2025001130689 | 251130305405 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第五小学 |
22 | 李林洪 | 2025001130689 | 251130500719 | 华南农业大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第五小学 |
23 | 李祉慧 | 2025001130690 | 2025001130690 | 广东第二师范学院 | 统计学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第五小学 |
24 | 李雪霞 | 2025001130691 | 251131000421 | 广东外语外贸大学 | 商务英语 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第五小学 |
25 | 陈杰 | 2025001130694 | 251131102717 | 延安大学 | 学科教学 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市桃源镇桃源小学 |
26 | 凃伟杰 | 2025001130695 | 251131300316 | 韶关学院 | 化学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市桃源镇桃源小学 |
27 | 林雯雯 | 2025001130696 | 251131102716 | 仰恩大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市古劳镇龙溪小学 |
28 | 李思颖 | 2025001130697 | 251130702226 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市桃源镇禄洞小学 |
29 | 陈思 | 2025001130699 | 251130503006 | 广东财经大学华商学院 | 学前教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市向阳花幼儿园 |
30 | 温琳 | 2025001130700 | 251130402627 | 五邑大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市双合镇合成小学 |
31 | 廖佳柠 | 2025001130701 | 251130600219 | 肇庆学院 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市古劳镇连南小学 |
32 | 袁立仪 | 2025001130702 | 251130602806 | 江西师范大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第四小学 |
33 | 龚赞斌 | 2025001130703 | 251130502208 | 广东海洋大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第四小学 |
34 | 罗天泽 | 2025001130704 | 251130302825 | 广东理工学院 | 社会体育指导与管理 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第四小学 |
35 | 吕欣欣 | 2025001130705 | 251130105618 | 广东财经大学 | 自然地理与资源环境 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山中学 |
36 | 李绮桦 | 2025001130706 | 251131202525 | 华南农业大学 | 应用化学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道文边小学 |
37 | 黄家汶 | 2025001130707 | 251130107704 | 韶关学院 | 体育教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市雅瑶镇石湖小学 |
38 | 陈星宇 | 2025001130708 | 251130403504 | 岭南师范学院 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市双合镇双桥小学 |
39 | 冯绮淇 | 2025001130710 | 251131001127 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 小学教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第七小学 |
40 | 陈威帆 | 2025001130711 | 251130403006 | 吉林师范大学博达学院 | 小学教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第七小学 |
41 | 冯宇新 | 2025001130711 | 251130205217 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第七小学 |
42 | 邓豪枫 | 2025001130714 | 251130306128 | 韶关学院 | 教育学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第一小学 |
43 | 韩康毅 | 2025001130716 | 251131301120 | 广州体育学院 | 运动训练硕士 | 研究生 | 硕士 | 鹤山市沙坪街道第一小学 |
44 | 邹阳萍 | 2025001130717 | 251130701027 | 豫章师范学院 | 特殊教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市特殊教育学校 |
45 | 罗源兰 | 2025001130718 | 251130206717 | 吉林工程技术师范学院 | 软件工程 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市雅瑶镇大岗小学 |
46 | 岑文灵 | 2025001130720 | 251130204203 | 广州应用科技学院 | 美术学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道坡山小学 |
47 | 熊羽彤 | 2025001130721 | 251131301022 | 南昌工学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山工业城第一小学 |
48 | 杨荔雯 | 2025001130721 | 251130604015 | 珠海科技学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山工业城第一小学 |
49 | 谢礼森 | 2025001130722 | 251130401817 | 五邑大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山工业城第一小学 |
50 | 甘惠清 | 2025001130723 | 251130301627 | 广东外语外贸大学 | 商务英语 | 大学本科 | 学士 | 鹤山工业城第一小学 |
51 | 任家翔 | 2025001130725 | 251131201626 | 华南师范大学 | 应用心理学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市龙口镇金岗小学 |
52 | 吕钰珊 | 2025001130726 | 251130701122 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第三小学 |
53 | 李晓玥 | 2025001130727 | 251130501717 | 广州理工学院 | 小学教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第三小学 |
54 | 刘颖欣 | 2025001130727 | 251130103202 | 五邑大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第三小学 |
55 | 邓舒琪 | 2025001130728 | 251130105002 | 韩山师范学院 | 心理学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第三小学 |
56 | 陈嵘宸 | 2025001130730 | 251130502917 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第二小学 |
57 | 赖春燕 | 2025001130730 | 251130500318 | 通化师范学院 | 教育学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第二小学 |
58 | 吴晓斌 | 2025001130730 | 251130206523 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第二小学 |
59 | 严婉莹 | 2025001130730 | 251130800715 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 小学教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第二小学 |
60 | 林禾苑 | 2025001130731 | 251130600623 | 广州华商学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市共和镇中心小学 |
61 | 缪婷婷 | 2025001130731 | 251130604818 | 南昌师范学院 | 小学教育 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市共和镇中心小学 |
62 | 李嘉丽 | 2025001130733 | 251130504830 | 广东外语外贸大学 | 汉语言 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道中东西小学 |
63 | 栗煜 | 2025001130736 | 251130103920 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第八小学 |
64 | 沈阳天 | 2025001130738 | 251130703817 | 韶关学院 | 社会体育指导与管理 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第八小学 |
65 | 刘莉 | 2025001130739 | 251131101823 | 广东技术师范学院天河学院 | 视觉传达设计 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第八小学 |
66 | 甘建锶 | 2025001130740 | 251130404108 | 广州大学华软软件学院 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第八小学 |
67 | 杨泳琪 | 2025001130741 | 251130202402 | 广州医科大学 | 应用心理学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第八小学 |
68 | 余芷菁 | 2025001130746 | 251130702403 | 广东外语外贸大学 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山镇址山小学 |
69 | 梁倩 | 2025001130747 | 251131202221 | 星海音乐学院 | 音乐学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山镇址山小学 |
70 | 吴泳琪 | 2025001130749 | 251130400712 | 五邑大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山镇龙山小学 |
71 | 陆家文 | 2025001130750 | 251130505703 | 广东第二师范学院 | 社会体育指导与管理 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山镇龙山小学 |
72 | 林颖姿 | 2025001130751 | 251130106306 | 华南师范大学 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市址山镇廓村麦源生小学 |
73 | 李佳怡 | 2025001130760 | 251130202703 | 五邑大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第六小学 |
74 | 张文 | 2025001130761 | 251130403509 | 湖南理工学院 | 社会体育管理与指导 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第六小学 |
75 | 邝丽欢 | 2025001130762 | 251130106513 | 五邑大学 | 应用化学 | 大学本科 | 学士 | 鹤山市沙坪街道第六小学 |
附件:
相关稿件: