编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2025〕1003号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年8月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郭焯能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会南岗村 | 440784008007JC01975F00010001 | 15.93 | 15.93 | 农村宅基地 | |
2 | 郭焯能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会南岗村 | 440784008007JC01976F00010001 | 16.78 | 16.78 | 农村宅基地 | |
3 | 郭焯能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会南岗村67号 | 440784008007JC05892F00010001 | 91.60 | 157.94 | 农村宅基地 | |
4 | 林尧金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会平沙村525号 | 440784008007JC00917F00010001 | 73.78 | 192.37 | 农村宅基地 | |
5 | 林柏雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会平沙村 | 440784008007JC00896F00010001 | 9.76 | 9.76 | 农村宅基地 | |
6 | 林柏雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会平沙村306号 | 440784008007JC03154F00010001 | 88.50 | 96.18 | 农村宅基地 | |
7 | 麦美嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会岐凤村115号 | 440784008007JC02344F00010001 | 43.09 | 76.83 | 农村宅基地 | |
8 | 麦美嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会岐凤村 | 440784008007JC02345F00010001 | 22.81 | 22.81 | 农村宅基地 | |
9 | 郭健强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会西圣村46号 | 440784008007JC04298F00010001 | 108.90 | 98.57 | 农村宅基地 | |
10 | 李铭瑞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会龙步村 | 440784008007JC02737F00010001 | 13.22 | 13.22 | 农村宅基地 | |
11 | 郭志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会岐凤村 | 440784008007JC02320F00010001 | 13.71 | 13.71 | 农村宅基地 | |
12 | 郭志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会岐凤村 | 440784008007JC02321F00010001 | 16.31 | 16.31 | 农村宅基地 | |
13 | 郭威豪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会回龙村49号 | 440784008007JC05893F00010001 | 76.78 | 76.78 | 农村宅基地 | |
14 | 郭俊杰、郭令长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆联村民委员会回龙村46号 | 440784008007JC02043F00010001 | 74.91 | 169.36 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2025年7月22日
附件:
相关稿件: