根据鹤山市泓铖五金制品有限公司年产金属家具30万张建设项目环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2025年07月18日至2025年07月24日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 鹤山市泓铖五金制品有限公司年产金属家具30万张建设项目 |
建设地点 | 广东江门鹤山市古劳镇三连工业开发区六区26号 |
建设单位 | 鹤山市泓铖五金制品有限公司 |
项目概况 | 鹤山市泓铖五金制品有限公司位于鹤山市古劳镇三连工业开发区六区26号,占地面积1433.333平方米,建筑面积4300平方米。项目金属家具30万张。主要生产工艺为前处理、喷粉、固化、装配包装。 |
环评机构 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | ①天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》(江环函[2020]22号)相关限值,烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2干燥炉、窑二级排放标准,厂区内的颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表3有车间厂房中的其他炉窑的无组织排放烟(粉)尘最高允许浓度,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值,总VOCs执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)表1排气筒VOCs排放限值和表2无组织排放监控点浓度限值,颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值,厂区内的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件: