经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年7月28日至2025年8月16日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年7月28日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 叶秋梅 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3323 | 退休 | 1 | 220 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 家庭信息变更 |
2 | 沙坪 | 麦伟雄 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0017 | 2 | 0 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
李宝玉 | 母子 | 440725XXXXXXXX0920 | ||||||||||
3 | 沙坪 | 赖海山 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3013 | 鹤山市顺安货物运输有限公司 | 4 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张莹娟 | 配偶 | 440784XXXXXXXX302X | 鹤山市明照塑胶文具有限公司 | |||||||||
赖晓毅 | 父子 | 440784XXXXXXXX0036 | 学生 | |||||||||
赖建财 | 父子 | 440784XXXXXXXX0038 | ||||||||||
4 | 龙口 | 刘其锋 | 申请人 | 445381XXXXXXXX2115 | 鹤山市龙口镇强新工艺制品厂 | 4 | 1450 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
林梅香 | 配偶 | 445381XXXXXXXX2141 | 鹤山市安盈电器有限公司 | |||||||||
刘钧浩 | 父子 | 445381XXXXXXXX2113 | 学生 | |||||||||
刘钧琳 | 父女 | 445381XXXXXXXX2129 | 学生 | |||||||||
5 | 龙口 | 林亚五 | 申请人 | 441225XXXXXXXX3866 | 鹤山市广宇金属塑料制品有限公司 | 3 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李栩清 | 母女 | 440784XXXXXXXX1222 | 学生 | |||||||||
李芷清 | 母女 | 440784XXXXXXXX1224 | 学生 | |||||||||
6 | 龙口 | 杨月仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1224 | 待业 | 2 | 500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李树棠 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3318 | 待业 | |||||||||
7 | 龙口 | 叶敏桃 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1246 | 灵活就业 | 3 | 2266 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
赵崇基 | 配偶 | 440106XXXXXXXX0358 | 江门中旭机电设备有限公司 | |||||||||
周诺然 | 母子 | 440784XXXXXXXX1218 | 学生 | |||||||||
8 | 龙口 | 梁玉泉 | 申请人 | 441225XXXXXXXX3819 | 广东君顺仓储物流有限公司 | 4 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁艳华 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1249 | 鹤山精联印刷有限公司 | |||||||||
梁敏桢 | 父女 | 440784XXXXXXXX1226 | 学生 | |||||||||
梁敏妍 | 父女 | 440784XXXXXXXX1228 | 学生 | |||||||||
9 | 雅瑶 | 夏平 | 申请人 | 510282XXXXXXXX9447 | 江门市明振机动车配件有限公司 | 5 | 1466 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
郭昭伟 | 配偶 | 510225XXXXXXXX4650 | 灵活就业 | |||||||||
姜泰敏 | 母女 | 510225XXXXXXXX4649 | ||||||||||
郭鑫 | 母子 | 500381XXXXXXXX9413 | 学生 | |||||||||
郭诗雨 | 母女 | 500116XXXXXXXX9424 | 学生 | |||||||||
10 | 雅瑶 | 黄琼桦 | 申请人 | 452524XXXXXXXX3049 | 广东珍宝健康日用品科技有限公司 | 2 | 2850 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
颜军勇 | 配偶 | 452128XXXXXXXX6016 | 待业 | |||||||||
11 | 古劳 | 黄金英 | 申请人 | 452128XXXXXXXX2022 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2620 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
韦弟君 | 配偶 | 452128XXXXXXXX201X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
韦千壹 | 母子 | 451421XXXXXXXX2036 | 学生 | |||||||||
韦千汇 | 母子 | 451421XXXXXXXX2038 | 学生 | |||||||||
12 | 古劳 | 钟玉娇 | 申请人 | 452427XXXXXXXX3124 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1915 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李有和 | 配偶 | 452427XXXXXXXX3114 | 打散工 | |||||||||
李子涛 | 父子 | 451122XXXXXXXX3111 | 学生 | |||||||||
李文轩 | 父子 | 451122XXXXXXXX3113 | 学生 | |||||||||
13 | 古劳 | 李祖健 | 申请人 | 440783XXXXXXXX3618 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2110 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李兰 | 配偶 | 441224XXXXXXXX0524 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
李心怡 | 父女 | 440783XXXXXXXX3626 | 学生 | |||||||||
李铭浩 | 父子 | 440783XXXXXXXX3612 | ||||||||||
14 | 古劳 | 尹才学 | 申请人 | 512930XXXXXXXX7631 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2 | 2668 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张朝珍 | 配偶 | 512930XXXXXXXX7660 | ||||||||||
15 | 古劳 | 曾纪有 | 申请人 | 441721XXXXXXXX155X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 5 | 1680 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
谢风梅 | 配偶 | 440923XXXXXXXX4644 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
曾杏如 | 父女 | 441721XXXXXXXX1529 | 学生 | |||||||||
曾小燕 | 父女 | 441721XXXXXXXX1522 | 学生 | |||||||||
曾广权 | 父子 | 441721XXXXXXXX1517 | 学生 | |||||||||
16 | 古劳 | 邓并发 | 申请人 | 441224XXXXXXXX1731 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2438 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
关颖莹 | 配偶 | 440783XXXXXXXX2723 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
蔡枝花 | 母子 | 442824XXXXXXXX1807 | ||||||||||
邓岚心 | 父女 | 441224XXXXXXXX1723 | 学生 | |||||||||
17 | 古劳 | 伍梅 | 申请人 | 430703XXXXXXXX1541 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2 | 2401 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
周侦察 | 父女 | 430703XXXXXXXX1532 | ||||||||||
18 | 古劳 | 张子喜 | 申请人 | 512922XXXXXXXX045X | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 2740 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
谢祥菊 | 配偶 | 512922XXXXXXXX068X | 灵活就业 | |||||||||
张欣琼 | 父女 | 511321XXXXXXXX0687 | 学生 | |||||||||
19 | 桃源 | 阙树盛 | 申请人 | 350823XXXXXXXX3411 | 广东群邦建设有限公司 | 3 | 2333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄才秀 | 配偶 | 350823XXXXXXXX3746 | 待业 | |||||||||
阙华楷 | 父子 | 350823XXXXXXXX3438 | 学生 | |||||||||
20 | 共和 | 黄明康 | 申请人 | 522123XXXXXXXX4115 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 2 | 2232 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
肖发会 | 配偶 | 522123XXXXXXXX4029 |
附件:
相关稿件: