经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年7月28日至2025年8月16日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年7月28日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 王广科 | 申请人 | 452423XXXXXXXX2631 | 待业 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
王梓涛 | 父子 | 450422XXXXXXXX2678 | 学生 | |||||||||
2 | 沙坪 | 易文坚 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4510 | 灵活就业 | 4 | 1450 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李敏丽 | 配偶 | 450422XXXXXXXX1928 | 肇庆蔓芮莉服饰有限公司 | |||||||||
易静霏 | 父女 | 440784XXXXXXXX0028 | 学生 | |||||||||
易子洋 | 父子 | 440784XXXXXXXX0015 | 学生 | |||||||||
3 | 沙坪 | 袁雪玲 | 申请人 | 440981XXXXXXXX5622 | 芜湖君聘人力资源服务有限公司江门分公司 | 3 | 2660 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
张家旗 | 母女 | 440784XXXXXXXX1824 | 学生 | |||||||||
张雨婷 | 母女 | 440784XXXXXXXX1825 | 学生 | |||||||||
4 | 沙坪 | 叶敏华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 2 | 2097 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡芷宁 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX482X | ||||||||||
5 | 沙坪 | 梁霆栋 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0015 | 江门市庭嘉电线有限公司 | 1 | 3086 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
6 | 雅瑶 | 龙建军 | 申请人 | 422425XXXXXXXX6334 | 广东德塑管道科技有限公司 | 3 | 1745 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
姚莉红 | 配偶 | 421023XXXXXXXX6328 | ||||||||||
龙德华 | 父子 | 421023XXXXXXXX6330 | 学生 | |||||||||
7 | 桃源 | 张云松 | 申请人 | 532301XXXXXXXX1118 | 鹤山安栢电路股份有限公司 | 2 | 3300 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
袁丽梅 | 母子 | 532325XXXXXXXX0524 |
附件:
相关稿件: